答申トップ メンバー 序 OA化 広域network 日母ネット 光カード 地域周産期医療
【日母ネットの運用】
日母ネット運営小委員会では、ニフティサーブ上に「日母ネット」を平成10年度も継続して通年運用した。平成11年1月21日現在での日母ネットの現況は、登録会員数377名、積算発言数は1,830発言であった。平成10年の1年間では、発言数は230発言であった。平成9年度に比べ、日母ネットでの発言の減少傾向を認めるが、これは平成10年に、日母ホームページが開設され、10月から日母会員へのメーリングリストが開始されたことによると考えられる。
日母ネットは、平成7年に開設されたが、当時はまだ日本全体でインターネットが自由に活用できる状況ではなかったため、会員の平等な参加のために暫定的にパソコン通信として開始された。インターネットが普及した時点で、インターネット上のメーリングリストへの移行が当初から予定されていたわけであるが、上記のように日母ホームページとメーリングリストが稼働し始めたことより、日母ネットを閉鎖しインターネット上のメーリングリストに発展的に移行すべき時期となったと考えられる。
日母ネットを閉鎖し全面的にメーリングリストへ移行することによる利害得失は以下のようである。
まず、会員にとってのメリットは、インターネット上の日母ホームページと、ニフティサーブ上の日母ネットという使い分けが不要になり、全てインターネットにアクセスすればすむようになること、またメールを読み書きするソフトもインターネット用に多彩なソフトが存在し好みの物が使用できることである。日母にとってのメリットは、日母ネットの維持管理費用が不要になることである。
日母ネットの閉鎖によるディメリットは、パソコン通信だけが可能でインターネットにはアクセスできない会員にとって不便になる問題が考えられる。しかし最近はニフティサーブからも直接インターネットへ接続できるようになったこと、インターネットに接続できる性能を持ったコンピュータの価格がさらに低下していること等から問題は解決可能と考えられる。
インターネットへの移行を促進し、日母ネット閉鎖による混乱を避けるため、少なくも数ヵ月から半年の予告期間を用意し、その後、日母ネットを閉鎖する予定とする。
1.日母ネット会員数(平成11年1月30日現在)
○「日母ネット」参加会員数 377名(当委員会関係者含む)
○会員分布
【ブロック別分布】
北海道ブロック 19人
東北ブロック 21人
関東ブロック 138人
北陸ブロック 25人
東海ブロック 36人
近畿ブロック 55人
中国ブロック 36人
四国ブロック 10人
九州ブロック 36人
【開業・勤務別分布】
開業 33%
勤務医 66%
【年代別分布】
70歳代 1%
60歳代 11%
50歳代 15%
40歳代 33%
30歳代 35%
20歳代 5%2.日母ネット発言数
番号 発言 最新 会議室名
1 1181 12/26 談話室
2 1945 05/02 自己紹介
3 116 07/29 保険診療Q&A
4 203 08/31 症例検討室
5 45 09/02 診療上の工夫室
8 92 11/17 パソコン初心者相談室3.談話室発言タイトル要約(平成10年4月〜12月)
1069 XXX02502 04/01 21:05 1 コンピュメンターのこと
1070 XXX03263 04/02 22:34 6 第1回JAOGオフのご案内
1072 XXX02502 04/03 16:20 0 パソコン同好会
1075 XXX06342 04/06 0:36 5 モーニングアフターピルについて
1080 XXX06337 04/08 23:34 6 消費税
1082 XXX02502 04/09 19:52 0 私の友人の本が出ます
1083 XXX06337 04/11 22:30 5 医療訴訟の記事
1099 XXX00340 04/20 0:22 6 仙台から帰ってきました
1108 XXX00656 04/25 23:00 0 RE:新生児顔面神経麻痺の予後について教え
1109 XXX00656 04/25 23:01 0 RE:新生児顔面神経麻痺の予後について教え
1110 XXX00656 04/25 23:01 0 RE:新生児顔面神経麻痺の予後について教え
1111 XXX00656 04/25 23:03 0 新生児顔面神経麻痺のその後の経過報告
1113 XXX02176 04/28 22:51 3 カラー(パルス)ドップラーの有用性
1117 XXX02041 05/17 22:05 2 妊娠と薬についての情報について
1118 XXX00340 05/22 15:18 3 うれしかった事
1126 XXX00340 06/15 22:27 2 まいったなあ
1129 XXX04535 06/18 22:13 2 質問:体外受精について
1130 XXX02602 06/19 17:20 3 またやったー !!! 直腸裂傷
1134 XXX02734 06/24 12:30 6 早産マーカーについて
1137 XXX12212 06/30 1:27 1 根津医師に問う
1142 XXX06337 07/08 19:18 5 本のご紹介
1148 XXX03670 07/24 1:20 0 学会費「アカデミーパック」は如何
1150 XXX06337 07/30 17:49 0 おしらせ
1152 XXX02477 08/09 18:14 0 ひさしぶりです。?はじめてかな?
1153 XXX00775 08/17 23:44 1 2絨毛膜2羊膜性双胎の1児死亡
1156 XXX01727 08/21 9:44 0 C/S時の電気メス使用の可否について
1157 XXX02041 08/30 11:39 4 幼児の外陰癒着の治療は?
1162 XXX02502 09/22 21:20 2 談話が少ないですね?
1165 XXX01727 09/29 14:15 2 骨盤計測について
1168 XXX02224 10/08 9:57 0 骨盤計測
1169 XXX02567 10/12 5:47 0 日母三重大会近づく(ゴミ)
1170 XXX00644 10/15 17:43 0 風疹再感染?
1171 XXX01727 11/07 15:40 2 正常妊婦に対する内診について
1172 XXX02502 11/10 18:20 3 ご無沙汰です
1178 XXX04412 11/17 21:45 0 レセコン西暦2000年問題
1179 XXX06337 12/09 14:56 0 クラミジア尿検査
1180 XXX02502 12/25 8:02 1 1998年を送る4.日母アワー、ライブラリ一覧(平成10年4月〜12月アップロード分)
番号 登録日付 バイト 参照 データ名
73* 98/12/28 6425 3 1998.12.28 日母組織の重要課題(本年を振
72* 98/12/28 5741 3 1998.12.21 日母全国支部総務担当者連絡会
71* 98/12/28 6506 5 1998.12.07 諸外国と日本の骨盤位分娩様式
70* 98/12/02 5725 5 1998.11.23 全国支部がん対策担当者連絡会
69* 98/12/02 5308 4 1998.11.16 日産婦関東連合地方部会学術集
68* 98/12/02 6001 5 1998.11.09 -産婦人科オープンシステムの可
67* 98/11/06 6401 7 1998.11.02 胎児仮死(ジストレス)の診断
66* 98/10/20 5455 3 1998.10.26 第39回日本母性衛生学会より
65* 98/10/20 6123 7 1998.10.19 脳性麻痺の発生要因
64* 98/10/20 6194 4 1998.10.12 高TG血症治療の最近の話題
63* 98/10/20 6494 3 1998.10.05 中央情報室だより
62* 98/10/20 5863 2 1997.03.24 日母・中央情報室だより
61* 98/09/29 6752 8 研修ノートより「産道損傷」
60* 98/09/29 5802 7 1998.09.21 日母先天異常モニタリング
59* 98/09/02 5748 5 1998.09.07 本年度日母大会(三重県)のご
58* 98/09/02 5369 3 1998.08.31 日母おぎゃー献金だより
57* 98/09/02 7382 11 1998.08.24 新しい高脂血症診断基準につい
56* 98/08/07 6099 5 1998.07.20 日産婦関東連合より
55* 98/08/05 5798 15 1998.08.03 前期破水の有無による妊婦の搬
54* 98/08/05 5929 6 1998.08.10 第21回日母性教育指導セミナー
53* 98/08/05 5244 7 1998.07.13 本年度日産婦認定医制度試験に
52* 98/08/05 7057 4 1998.06.29 診療報酬改定の影響
51* 98/06/25 4598 15 1998.06.08 最近の多胎妊娠の動向
50* 98/06/22 6055 12 1998.06.22 臍帯血移植の現況
49* 98/06/22 5281 15 1998.06.15 切迫早産妊婦のストレス軽減へ
48* 98/06/01 5840 12 1998.06.01 最近の周産期統計より
47* 98/06/01 6262 11 1998.05.25 診療報酬改定の問題点
46* 98/06/01 5580 12 1998.05.11 妊娠中期の検査技術-早産と前期
45* 98/06/01 6869 7 1998.04.06 わが国における卒後研修指導の
44* 98/05/14 6101 6 1998.05.18 日産婦総会-会長講演より
43* 98/05/14 6411 7 1998.04.27 平成10年度日母事業計画につい
42* 98/04/10 5900 16 1998.04.13 平成10年診療報酬点数改定のポ
ページの一番上へ